LYNETTENS VINDKRAFT I/S

SE Nr. 1866 1101

Produktion 2005

Januar var utrolig blæsende - der blev således produceret 26% mere end hvad vi har budgetteret med!
Februar endte ligeledes betydeligt bedre end forventet, idet møllerne - på trods af et midlertidigt produktionsstop på mølle 5 - producerede 22% mere end budgetteret.
Marts tegner til at blive noget ringere end budgetteret - der var den 29. marts produceret 74% af hvad vi havde regnet med for hele måneden.
April har været en rigtig dejlig forårsmåned, men uden særlig meget vind. Der blev kun produceret 71% af den forventede totale månedsproduktion.
I maj var produktionen tilsvarende middelmådig, dvs på 72% af det forventede.
Juni's produktion var ca 17 % bedre end forventet
Juli produktionen var præget af flot vejr, som desværre gav ca 34 % mindre produktion end budgetteret
August vejret var igen flot, hvilken resulterede i ca 29 % mindre produktion
September igen en flot vejrmæssig måned, hvor produktionen blev ca 34 % mindre end budgetteret
Oktober atter en varm og solrig måned, og desværre ca 11 % mindre produktion end beregnet
11 november opstod der lækage på en oliekøleslange i mølle 6. Gearet til generatorerne havarerede p.g.a. varmen, så et nyt gear er ved at blive installeret i møllen. Skaden er dækket af forsikringen, så vi forventer ikke det påvirker økonomien i lauget
November blev en meget vindfattig måned. Produktionen blev ca 34 % mindre end budgetteret. Mølle 6 er medvirkende til det dårlige resultat.
December gik bedre, idet møllerne producerede ca 17 % mere end forventet.
2005 produktionen blev knap 10 % mindre end budgetteret og den ringeste i laugets historie. Manglende vind er årsag til resultatet

2005 Mølle 4
kWh
Mølle 5
kWh
Mølle 6
kWh
Mølle 7
kWh
Samlet
kWh
Budget
kWh
Til dato
kWh
Budget akk
kWh
Indbet.*
kr
Budget
kr
jan 152.990 152.910 169.232 166.728 641.860 507.535 641.860 507.535 276.000 218.240
feb 137.608 134.649 139.954 141.237 553.448 451.881 1.195.308 959.417 513.982 412.549
mar 82.049 94.782 98.702 98.657 374.190 455.382 1.569.498 1.414.798 674.884 608.363
apr 49.749 55.968 60.927 63.591 230.235 322.722 1.799.733 1.737.521 773.885 747.134
maj 47.094 45.130 51.647 57.386 201.257 280.719 2.000.990 2.018.240 860.426 867.843
juni  68.116  65.578  69.699  74.027 277.420 238.017 2.278.410 2.256.257 979.716 970.190
juli 40.431 38.228  47.073 49.031 174.763 263.218 2.453.173 2.519.475 1.054.864 1.083.374
aug  37.304  40.332  49.672 49.294 176.602 248.517 2.629.775 2.767.992 1.130.803 1.190.237
sep  49.079  50.116 53.394  55.565 208.154 315.022 2.837.929 3.083.014 1.220.309 1.325.696
okt 78.208  80.461  87.659 96.195 342.523 383.977 3.180.452 3.466.991 1.367.594 1.490.806
nov 83.784 77.034 32.961 85.891 279.670 421.779 3.460.122 3.888.770 1.487.852 1.672.171
dec 120.866 132.056  134.109 118.092 505.123 431.230 3.965.245 4.320.000 1.705.055 1.857.600
2005 947.278 967.244 995.029 1.055.694 3.965.245          
*Afregningspris på 0,43 kr./kWh.

 


Oplysninger om:

Med venlig hilsen 

Jørn Rasmussen

Sidst opdateret 1. januar 2006