| 2004 | Mølle 4 | Mølle 5 | Mølle 6 | Mølle 7 | Samlet | Budget | Til dato | Budget akk | Indbet.* | Budget |
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kr. | kr. | |
| jan | 115.501 | 109.044 | 111.351 | 116.394 | 452.290 | 507.535 | 452.290 | 507.535 | 195.058 | 218.240 |
| feb | 77.680 | 80.101 | 77.173 | 67.024 | 301.978 | 451.881 | 754.268 | 959.417 | 323.977 | 412.549 |
| mar | 105.785 | 118.107 | 116.402 | 116.722 | 457.016 | 455.382 | 1.211.284 | 1.414.798 | 519.381 | 608.363 |
| apr | 60.893 | 91.188 | 89.070 | 92.145 | 333.296 | 322.722 | 1.544.580 | 1.737.521 | 661.703 | 747.134 |
| maj | 83.083 | 89.421 | 101.350 | 105.188 | 379.042 | 280.719 | 1.923.622 | 2.018.240 | 823.193 | 867.843 |
| juni | 73.102 | 73.489 | 90.013 | 94.364 | 330.968 | 238.017 | 2.254.590 | 2.256.257 | 963.917 | 970.190 |
| juli | 39.755 | 42.951 | 52.614 | 54.913 | 190.233 | 263.218 | 2.444.823 | 2.519.475 | 1.045.296 | 1.083.374 |
| aug | 42.927 | 55.220 | 57.470 | 58.856 | 214.473 | 248.517 | 2.659.296 | 2.767.992 | 1.136.854 | 1.190.237 |
| sep | 79.516 | 78.287 | 89.985 | 90.006 | 337.794 | 315.022 | 2.997.090 | 3.083.014 | 1.280.883 | 1.325.696 |
| okt | 106.219 | 123.732 | 124.466 | 127.931 | 482.348 | 383.977 | 3.479.438 | 3.466.991 | 1.487.234 | 1.490.806 |
| nov | 95.644 | 98.002 | 103.357 | 105.932 | 402.935 | 421.779 | 3.882.373 | 3.888.770 | 1.660.496 | 1.672.171 |
| dec | 83.598 | 83.256 | 94.606 | 94.689 | 356.149 | 431.230 | 4.238.522 | 4.320.000 | 1.813.640 | 1.857.600 |
| 2004 | 963.703 | 1.042.798 | 1.107.857 | 1.124.164 | 4.238.522 |
Januar fulgte næsten budgettet - der blev produceret 98% af det forventede.
Februar var ekstremt vindstille, og der blev kun produceret knap 180.000 kWh, 40% af det forventede, hvilket gjorde
måneden til den suverænt dårligste februar i laugets histore. Marts blev desværre heller ikke for god, idet der kun blev produceret 75% af det forventede.
April var rig på vind, og der blev i alt produceret 39% mere end forventet, hvorimod Maj
endte under budgettet (87% af det forventede).
I Juni var produktionen 39% højere end budgetteret, hvorimod møllerne i Juli pga. godt sommervejr det meste af tiden
kun producerede 60% af det forventede.
I august, september, oktober og november var produktionen ligeledes lavere end forventet, idet der kun blev produceret hhv 88%,
81%, 93% og 91% af det vi havde budgetteret med.
December sluttede heldigvis året af med en flot produktion, hvor der blev produceret 28% mere end beregnet.
| 2003 | Mølle 4 | Mølle 5 | Mølle 6 | Mølle 7 | Samlet | Budget | Til dato | Budget akk | Indbet.* | Budget |
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kr. | kr. | |
| jan | 117.517 | 115.430 | 130.008 | 133.812 | 496.767 | 507.535 | 496.767 | 507.535 | 252.183 | 268.592 |
| feb | 46.576 | 43.068 | 42.478 | 47.587 | 179.709 | 451.881 | 676.476 | 959.417 | 337.523 | 462.901 |
| mar | 79.584 | 88.914 | 84.414 | 86.652 | 339.564 | 455.382 | 1.016.040 | 1.414.798 | 496.746 | 658.715 |
| apr | 103.316 | 118.260 | 114.936 | 111.004 | 447.516 | 322.722 | 1.463.556 | 1.737.521 | 706.298 | 797.486 |
| maj | 56.702 | 54.346 | 63.500 | 69.137 | 243.685 | 280.719 | 1.707.241 | 2.018.240 | 820.319 | 918.195 |
| juni | 69.270 | 74.783 | 90.203 | 95.915 | 330.171 | 238.017 | 2.037.412 | 2.256.257 | 974.306 | 1.020.542 |
| juli | 36.372 | 39.692 | 39.507 | 43.449 | 159.020 | 263.218 | 2.196.432 | 2.519.475 | 1.048.642 | 1.133.726 |
| aug | 50.045 | 50.065 | 59.739 | 57.619 | 217.468 | 248.517 | 2.413.900 | 2.767.992 | 1.150.524 | 1.240.588 |
| sep | 56.892 | 61.353 | 66.950 | 70.524 | 255.719 | 315.022 | 2.669.619 | 3.083.014 | 1.260.800 | 1.376.048 |
| okt | 86.200 | 87.897 | 92.014 | 91.773 | 357.884 | 383.977 | 3.027.503 | 3.466.991 | 1.415.602 | 1.541.158 |
| nov | 78.966 | 96.372 | 102.647 | 107.411 | 385.396 | 421.779 | 3.412.899 | 3.888.770 | 1.580.670 | 1.722.523 |
| dec | 132.138 | 133.049 | 141.110 | 144.072 | 550.369 | 431.230 | 3.963.268 | 4.320.000 | 1.816.617 | 1.907.952 |
| 2003 | 913.578 | 963.229 | 1.027.506 | 1.058.955 | 3.963.268 |
Januar var meget vindstille og vi nåede kun 86% af budgettet.
I februar og marts var produktionen bedre end beregnet med henholdvis 27% og 6% større produktion.
I april og maj var produktionen under det forventede med hhv 67% og 92% af de budgetterede kWh.
Juni var helt fantastisk - set fra en vindmøllerejers synspunkt - idet der blev produceret 64% mere end budgetteret.
Juli og august sluttede næsten som forventet, mens september til gengæld endte langt under
forventet - 24% mindre end det budgetterede for hele måneden.
Oktober og december var rigtig gode, hhv. 37% og 32% bedre end forventet, mens november fulgte budgettet.
| 2002 | Mølle 4 | Mølle 5 | Mølle 6 | Mølle 7 | Samlet | Budget | Til dato | Budget akk | Indbet. | Budget |
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kr. | kr. | |
| jan | 110.594 | 85.573 | 120.639 | 121.522 | 438.328 | 507.535 | 438.328 | 507.535 | 263.483 | 304.521 |
| feb | 137.366 | 138.338 | 148.436 | 148.373 | 572.513 | 451.881 | 1.010.841 | 959.417 | 606.568 | 575.650 |
| mar | 112.445 | 115.431 | 125.962 | 128.628 | 482.466 | 455.382 | 1.493.307 | 1.414.798 | 895.024 | 848.879 |
| apr | 48.368 | 53.834 | 55.177 | 59.780 | 217.159 | 322.722 | 1.710.466 | 1.737.521 | 1.025.587 | 1.042.512 |
| maj | 55.350 | 67.183 | 66.705 | 68.492 | 257.730 | 280.719 | 1.968.196 | 2.018.240 | 1.179.814 | 1.210.944 |
| juni | 75.873 | 93.418 | 107.484 | 112.795 | 389.570 | 238.017 | 2.357.766 | 2.256.257 | 1.413.528 | 1.353.754 |
| juli | 54.291 | 58.159 | 68.083 | 70.042 | 250.575 | 263.218 | 2.608.341 | 2.519.475 | 1.564.132 | 1.511.685 |
| aug | 47.929 | 68.959 | 63.931 | 63.763 | 244.582 | 248.517 | 2.852.923 | 2.767.992 | 1.706.054 | 1.660.795 |
| sep | 50.889 | 61.506 | 64.114 | 64.392 | 240.901 | 315.022 | 3.093.824 | 3.083.014 | 1.850.595 | 1.849.808 |
| okt | 124.096 | 127.715 | 135.166 | 139.856 | 526.833 | 383.977 | 3.620.657 | 3.466.991 | 2.168.942 | 2.080.194 |
| nov | 88.470 | 109.583 | 112.253 | 115.350 | 425.656 | 421.779 | 4.046.313 | 3.888.770 | 2.405.765 | 2.333.262 |
| dec | 115.198 | 147.881 | 151.867 | 153.914 | 568.860 | 431.230 | 4.615.173 | 4.320.000 | 2.706.417 | 2.592.000 |
| 2002 | 1.020.869 | 1.127.580 | 1.219.817 | 1.246.907 | 4.615.173 |
| 2001 | Mølle 4 | Mølle 5 | Mølle 6 | Mølle 7 | Samlet | Budget | Til dato | Budget akk | Indbet. | Budget |
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kr. | kr. | |
| jan | 90.054 | 99.950 | 102.681 | 108.171 | 400.856 | 507.535 | 400.856 | 507.535 | 284.158 | 350.199 |
| feb | 107.883 | 105.931 | 107.179 | 112.246 | 433.239 | 451.881 | 834.095 | 959.417 | 588.819 | 621.328 |
| mar | 94.203 | 109.194 | 111.866 | 114.733 | 429.996 | 455.382 | 1.264.091 | 1.414.798 | 891.078 | 894.557 |
| apr | 71.418 | 74.719 | 71.585 | 74.129 | 291.851 | 322.722 | 1.555.942 | 1.737.521 | 1.066.088 | 1.088.191 |
| maj | 63.295 | 60.289 | 63.529 | 65.337 | 252.450 | 280.719 | 1.808.392 | 2.018.240 | 1.218.056 | 1.256.622 |
| juni | 46.998 | 46.848 | 43.586 | 46.204 | 183.636 | 238.017 | 1.992.028 | 2.256.257 | 1.328.941 | 1.399.432 |
| juli | 44.186 | 46.673 | 48.674 | 50.925 | 190.458 | 263.218 | 2.182.486 | 2.519.475 | 1.443.474 | 1.557.363 |
| aug | 71.410 | 73.619 | 78.439 | 80.867 | 304.335 | 248.517 | 2.486.821 | 2.767.992 | 1.626.560 | 1.706.474 |
| sep | 72.769 | 80.791 | 82.200 | 81.731 | 317.491 | 315.022 | 2.804.312 | 3.083.014 | 1.818.853 | 1.895.487 |
| okt | 93.847 | 102.135 | 110.595 | 112.119 | 418.696 | 383.977 | 3.223.008 | 3.466.991 | 2.070.071 | 2.125.873 |
| nov | 109.825 | 105.587 | 114.645 | 120.464 | 450.521 | 421.779 | 3.673.529 | 3.888.770 | 2.340.383 | 2.378.940 |
| dec | 106.126 | 107.539 | 113.117 | 114.665 | 441.447 | 431.230 | 4.114.976 | 4.320.000 | 2.605.251 | 2.637.678 |
| 2001 | 972.014 | 1.013.275 | 1.048.096 | 1.081.591 | 4.114.976 |
Ovenstående budgettal for hele året er revideret den 1. november 2000 efter mindre justering af fordelingen mellem de enkelte måneder.
| 2000 | Mølle 4 | Mølle 5 | Mølle 6 | Mølle 7 | Samlet | budget | Til dato | Indbet.** | Budget |
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kr. | kr. | |
| jan | 139.196 | 144.343 | 146.774 | 147.996 | 578.309 | 507.535 | 578.309 | 401.033 | 359.335 |
| feb | 124.286 | 129.065 | 137.101 | 136.982 | 527.434 | 451.881 | 1.105.743 | 765.859 | 679.267 |
| mar | 119.286 | 126.974 | 128.874 | 133.046 | 508.180 | 455.382 | 1.613.923 | 1.117.367 | 1.001.677 |
| apr | 58.473 | 73.869 | 67.276 | 68.686 | 268.304 | 322.722 | 1.882.227 | 1.302.953 | 1.230.165 |
| maj | 61.363 | 68.537 | 71.107 | 73.205 | 274.212 | 280.719 | 2.156.439 | 1.492.626 | 1.428.914 |
| juni | 77.527 | 73.193 | 81.303 | 87.291 | 319.314 | 238.017 | 2.475.753 | 1.713.495 | 1.597.430 |
| jul | 40.140 | 42.852 | 44.538 | 47.850 | 175.380 | 263.218 | 2.651.133 | 1.834.805 | 1.755.361 |
| aug | 48.034 | 49.341 | 54.785 | 57.985 | 210.145 | 248.517 | 2.861.278 | 1.980.163 | 1.904.471 |
| sep | 100.984 | 132.676 | 132.220 | 135.628 | 501.508 | 315.022 | 3.362.786 | 2.327.056 | 2.093.484 |
| okt | 99.148 | 97.843 | 103.962 | 111.188 | 412.141 | 383.977 | 3.774.927 | 2.612.134 | 2.323.870 |
| nov | 96.687 | 90.944 | 93.253 | 103.835 | 384.719 | 421.779 | 4.159.646 | 2.878.244 | 2.576.938 |
| dec | 80.989 | 77.046 | 78.720 | 83.933 | 320.688 | 431.230 | 4.480.334 | 3.100.064 | 2.835.676 |
| 2000 | 1.046.113 | 1.106.683 | 1.139.913 | 1.187.625 | 4.480.334 |
Vi klarede lige netop budget. 0,8 % over budget blev resultatet. En december 1999, der blev den næst bedste måned i Lynettens Vindkrafts historie resulterede i, at de øvrige måneders dårlige resultat blev indhentet.
Vore møller klarede orkanen flot. Stormen den 17. december var helt ideel for møllerne, idet vi konstant lå på en produktion på mellem 500 og 650 kW/time
Under orkanen producerede møllerne i alt 7 til 8 fuldlasttimer for hver mølle i perioden fra kl. 18.45 til stormen løjede af lørdag morgen.
Møllerne lukkede automatisk, når vindens hastighed regnet over 30 sekunder er højere end 25 m/sek. Når så vindhastigheden falder starter de automatisk op igen.
Vi havde ingen alarmer under stormen, så vi må sige, at Bonus har leveret en mølle, der virker, også når det er orkan.
1999 er begyndt med dårlige vindforhold.
Vi nåede i januar
kun 84% af budgettet, i februar kun 87 %
og i marts kun 86 % af budgettet.
April og maj gik imidlertid bedre end budgettet
124 % henholdsvis 112 %.
Juni, juli og august var ikke gode, henholdsvis 96 %, 70 % og 59 % af budget.
September har fulgt budgettet, idet vi nåede 3 % over budget.
Oktober blev en god måned, 47 % over budget. November er gået som de fleste af årets måneder: 5 % under budget.December lå 47 % over budget.
Når mølle 4 giver lavere produktion skyldes det, at den ligger i læ af
de andre møller, når det er østlig vind. Tilsvarende gælder for mølle 7 ved
vestlig vind.
| Mølle 4 | Mølle 5 |
Mølle 6 | Mølle 7 |
Samlet | Til dato |
Indbetaling | Budget | |
| Jan | 105.598 | 110.709 | 109.983 | 109.140 | 435.430 | 435.430 | 280.694 | 333.022 |
| Feb | 89.819 | 89.912 | 89.802 | 91.961 | 361.494 | 796.924 | 522.692 | 600.347 |
| Mar | 87.459 | 95.229 | 95.992 | 102.378 | 381.058 | 1.177.982 | 760.666 | 889.284 |
| Apr | 91.585 | 91.347 | 94.640 | 96.665 | 374.237 | 1.552.219 | 1.001.741 | 1.084.645 |
| Maj | 65.132 | 81.384 | 79.411 | 79.579 | 305.524 | 1.857.743 | 1.199.827 | 1.260.557 |
| Jun | 54.567 | 52.478 | 52.369 | 58.315 | 217.729 | 2.075.472 | 1.341.076 | 1.407.942 |
| Jul | 42.005 | 45.687 | 45.853 | 47.936 | 181.481 | 2.256.953 | 1.458.492 | 1.574.993 |
| Aug | 42.702 | 54.176 | 55.221 | 59.106 | 211.205 | 2.468.158 | 1.594.927 | 1.808.075 |
| Sep | 69.948 | 80.506 | 81.814 | 83.725 | 315.993 | 2.784.151 | 1.800.131 | 2.006.895 |
| Okt | 123.718 | 133.053 | 136.166 | 138.617 | 531.554 | 3.315.705 | 2.144.046* | 2.241.588 |
| Nov | 100.616 | 99.126 | 99.838 | 100.699 | 400.279 | 3.715.984 | 2.403.027* | 2.514.532 |
| Dec | 155.464 | 152.910 | 164.348 | 164.341 | 637.063 | 4.353.047 | 2.815.207* | 2.795.040 |
| 1999 | 1.028.613 | 1.086.517 | 1.105.437 | 1.132.480 |
** Afregningen med KB finder ikke altid sted præcis ved månedsskiftet,
hvorfor der kan være mindre afvigelse mellem kWh og kr.
* Skønnet med en afregningspris 0,647 kr./kWh
| 1998 | Mølle 4 kWh | Mølle 5 kWh |
Mølle 6 kWh | Mølle 7 kWh |
Samlet kWh | Til dato kWh |
Indbetaling kr. ** | Budget kr. |
| Januar | 108.614 | 104.684 | 104.268 | 105.415 | 422.981 | 422.981 | 281.235 | 323.879 |
| Februar | 119.002 | 121.781 | 138.905 | 140.144 | 519.832 | 942.813 | 625.697 | 528.354 |
| Marts | 113.412 | 110.773 | 111.126 | 119.231 | 454.542 | 1.397.355 | 928.162 | 864.868 |
| April | 78.212 | 99.245 | 100.131 | 103.353 | 380.941 | 1.778.296 | 1.179.570 | 1.054.865 |
| Maj | 64.489 | 76.776 | 70.955 | 72.349 | 284.569 | 2.062.865 | 1.368.152 | 1.225.947 |
| Juni | 66.141 | 71.919 | 72.004 | 77.719 | 287.783 | 2.350.648 | 1.560.415 | 1.369.286 |
| Juli | 65.406 | 67.123 | 77.352 | 80.983 | 290.864 | 2.641.512 | 1.753.476 | 1.531.751 |
| August | 75.009 | 76.884 | 80.937 | 83.675 | 316.505 | 2.958.017 | 1.963.790 | 1.758.433 |
| September | 62.826 | 81.228 | 81.937 | 83.293 | 309.284 | 3.267.301 | 2.172.790 | 1.951.794 |
| Oktober | 175.361 | 187.304 | 199.029 | 200.202 | 761.896 | 4.029.197 | 2.672.083 | 2.180.043 |
| November | 95.522 | 106.718 | 104.895 | 106.347 | 413.382 | 4.442.579 | 2.946.788 | 2.445.493 |
| December | 113.060 | 117.902 | 113.360 | 114.986 | 459.308 | 4.901.887 | 3.351.309* | 2.718.300 |
** Afregningen med KB finder ikke altid sted præcis ved månedsskiftet,
hvorfor der kan være mindre afvigelse mellem kWh og kr.
* Skønnet med en afregningspris 0,663 kr/kWh
Vi nåede i 1997 15 % over de budgettederede kWh for hele året!!
| 1997 | Mølle 4 kWh | Mølle 5 kWh |
Mølle 6 kWh | Mølle 7 kWh |
Samlet kWh | Til dato kWh |
Indbetaling kr. ** | Budget kr. |
| Januar | 47.176 | 45.794 | 45.811 | 45.801 | 184.582 | 184.582 | 157.570 | 293.100 |
| Februar | 155.584 | 151.695 | 159.367 | 160.918 | 627.563 | 812.145 | 613.088 | 528.400 |
| Marts | 124.366 | 130.051 | 134.181 | 136.769 | 525.367 | 1.337.512 | 894.814 | 782.600 |
| April | 110.850 | 114.450 | 108.950 | 107.650 | 441.900 | 1.779.412 | 1.160.472 | 954.600 |
| Maj | 65.000*** | 94.000 | 93.000 | 97.000 | 349.000 | 2.128.412 | 1.523.002 | 1.109.400 |
| Juni | 53.904 | 67.964 | 70.930 | 74.213 | 267.011 | 2.395.423 | 1.700.030 | 1.239.100 |
| Juli | 48.300 | 50.100 | 46.800 | 52.000 | 197.200 | 2.592.623 | 1.829.865 | 1.386.100 |
| August | 30.801 | 30.935 | 30.739 | 32.441 | 124.916 | 2.717.539 | 1.912.685* | 1.591.300 |
| September | 85.265 | 85.700 | 86.700 | 91.950 | 349.615 | 3.067154 | 2.144.479* | 1.766.600 |
| Oktober | 90.947 | 91.547 | 90.633 | 93.934 | 367.061 | 3.434.215 | 2.387.841* | 1.972.800 |
| November | 97.315 | 111.249 | 107.391 | 120.715 | 436.670 | 3.870.885 | 2.677.000* | 2.213.000 |
| December | 101.623 | 106.430 | 102.294 | 104.266 | 414.613 | 4.285.498 | 2.904.530* | 2.459.900 |
** Afregningen med KB finder ikke altid sted precis ved månedsskiftet,
hvorfor der kan være mindre afvigelse mellem kWh og kr.
* Skønnet med en afregningspris 0,663 kr/kWh
| 1996 | Mølle 4 kWh | Mølle 5 kWh |
Mølle 6 kWh | Mølle 7 kWh |
Samlet kWh | Til dato kWh |
Indbetaling kr. | Budget kr. |
| August | 57.458 | 58.492 | 62.252 | 75.618 | 253.820 | 253.820 | 163.714 | 76.000 |
| September | 110.455 | 115.298 | 110.087 | 67.889 | 403.729 | 657.549 | 424.119 | 267.000 |
| Oktober | 51.014 | 56.748 | 54.619 | 47.358 | 209.739 | 867.288 | 559.401 | 492.000 |
| November | 128.946 | 135.805 | 127.478 | 136.478 | 528.707 | 1.395.995 | 900.417 | 754.000 |
| December | 91.001 | 86.095 | 87.776 | 92.029 | 356.901 | 1.752.896 | 1.130.417 | 1.023.000 |
Som følge af fejl i KB's måler er produktionen for mølle 7 i september ca. 40.000
kWh for lav.